Single Spring Seal, Industrial Pump Seals, Mechanical Seal - HG21

Ningbo Haga Seals Industries Co.,Ltd. ( Pump Seals )
High Quality Products! Made in China
    Home      Company Profile     Technology     Products Show     Online Inquiry     Links      Contact Info
Products Category
Mechanical Seals
Seal Products

Contact Info
Tel: 0086-574-27782676
Fax: 0086-574-27782675
http://www.pump-seal.com

Key Contact:
Mr. Robert
Online Inquiry
Mechanical Seals, Pump Seals, O-Ring Seals, Shaft Seal, Oil Seal, Single/Multiple Spring Seal
  Home Products Show Mechanical Seal Industrial Pump Seal

Single Spring Seal


Single Spring Seal, Mechanical Seal, Industrial Pump Seal
  • Product:
    Industrial Pump Seal

  • Model Number:
    HG21

  • Description:
    We supply mechanical seal and seal material,mechanical seal including pump seal, industrial pump seal, auto cooling pump seal, shaft seal, seal ring, carbide seal, etc.
    Seal Size
    (inches)
    d D3 D4 L3 D7 L6 L8
    HG21-0.500 12.7 23.81 26.99 20.64 27.8 7.1 8.7
    HG21-0.625 15.88 26.99 33.34 22.23 30.95 8.7 10.3
    HG21-0.750 19.05 30.16 36.51 22.23 34.15 8.7 10.3
    HG21-0.875 22.23 33.34 39.69 23.81 37.3 8.7 10.3
    HG21-1.000 25.4 42.85 49.2 25.4 40.5 8.7 10.3
    HG21-1.125 28.58 46.02 52.37 26.97 47.65 10.3 11.9
    HG21-1.250 31.75 49.2 55.55 26.97 50.8 10.3 11.9
    HG21-1.375 34.93 52.37 58.72 28.58 54 10.3 11.9
    HG21-1.500 38.1 55.55 61.9 28.58 57.15 10.3 11.9
    HG21-1.625 41.28 63.5 69.85 34.93 60.35 10.3 11.9
    HG21-1.750 44.45 66.68 73.03 34.93 63.55 10.3 11.9
    HG21-1.875 47.63 69.85 76.2 38.1 66.7 10.3 11.9
    HG21-2.000 50.8 73.03 80.95 38.1 69.85 11.9 13.5
    HG21-2.125 53.98 76.2 84.12 42.85 73.05 11.9 13.5
    HG21-2.250 57.15 79.38 87.3 42.85 76.2 11.9 13.5
    HG21-2.375 60.33 82.55 90.47 46.02 799.4 11.9 13.5
    HG21-2.500 63.5 84.91 93.65 46.02 82.55 11.9 13.5
    HG21-2.625 66.68 88.9 101.6 49.2 92.1 14.3 15.9
    HG21-2.750 69.85 95.25 104.78 49.2 95.25 14.3 15.9
    HG21-2.875 73.03 98.43 111.13 52.37 98.45 14.3 15.9
    HG21-3.000 76.2 101.6 114.3 52.37 101.6 14.3 15.9
    HG21-3.125 79.38 104.78 120.65 55.55 111.15 18.3 19.9
    HG21-3.250 82.55 107.95 123.83 55.55 114.3 18.3 19.9
    HG21-3.375 85.73 114.3 133.35 55.55 117.5 18.3 19.9
    HG21-3.500 88.9 117.48 136.53 55.55 120.65 18.3 19.9
    HG21-3.625 92.08 120.65 139.7 58.72 123.85 18.3 19.9
    HG21-3.750 95.25 123.83 142.88 58.72 127 18.3 19.9
    HG21-3.875 98.43 127 146.05 61.9 130.2 18.3 19.9
    HG21-4.000 101.6 130.18 149.23 61.9 133.35 18.3 19.9

  • More Photo:
    Single Spring Seal Single Spring Seal


    Learn more about products detailed description, pricing and service, Please send mail to us!





  More Products



Chinese English German Spanish French Italian Portuguese Japanese Korean Arabic Russian
© 2008 Ningbo Haga Seals Industries Co.,Ltd. ( Pump Seals )  Sitemap.xml  RSS.xml  GoldSite By HiSupplier.com   By SupplierList.com
China Manufacturer/Factory. Wholesale mechanical seals, pump seals, o-ring seals, shaft seal, oil seal, single/multiple spring seal, tungsten, silicon carbide seal, hydraulic cylinder, gasket material, ptfe, carbon, glass fiber packing, graphite packing, sealing tape, rubber seal, alumina ceramic seal and more.

HG21, Single Spring Seal, Industrial Pump Seals, Mechanical Seal