Cooling Water Pump Seal, Pump Seals, Mechanical Seal - HG 301

Ningbo Haga Seals Industries Co.,Ltd. ( Pump Seals )
High Quality Products! Made in China
    Home      Company Profile     Technology     Products Show     Online Inquiry     Links      Contact Info
Products Category
Mechanical Seals
Seal Products

Contact Info
Tel: 0086-574-27782676
Fax: 0086-574-27782675
http://www.pump-seal.com

Key Contact:
Mr. Robert
Online Inquiry
Mechanical Seals, Pump Seals, O-Ring Seals, Shaft Seal, Oil Seal, Single/Multiple Spring Seal
  Home Products Show Mechanical Seal Pump Seal

Cooling Water Pump Seal


Cooling Water Pump Seal, Mechanical Seal, Pump Seal
  • Product:
    Pump Seal

  • Model Number:
    HG 301

  • Description:
    Main Characteristics    
    Major for water pumps and submersible pumps    
    Pressure in the sealed chamber: <= 0.6Mpa    
    Temperature in the sealed chamber: -20oC~100oC    
    Linear Velocity: <= 15m / sec
    TYPE\SIZE d D D1 L L1
    HG301-6 6 18 22 12.8 4
    HG301-8 8 18 22 12.8 4
    HG301-8A 8 18 22 15.3 4
    HG301-8B 8 24 26 16.8 5.5
    HG301-8C 8 24 26 19.3 8
    HG301-9 9 24 26 16.8 5.5
    HG301-9A 9 24 26 19.3 8
    HG301-10 10 24 26 16.8 5.5
    HG301-10A 10 24 26 19.3 8
    HG301-11 11 24 26 16.8 5.5
    HG301-11A 11 24 26 19.3 8
    HG301-12 12 24 26 18.8 5.5
    HG301-12A 12 24 26 21.3 8
    HG301-12B 12 32 29.5 21.3 8
    HG301-12C 12 32 38 21.3 8
    HG301-13 13 24 26 18.8 5.5
    HG301-13A 13 24 26 21.3 8
    HG301-14 14 32 29.5 21.3 8
    HG301-14A 14 32 38 21.3 8
    HG301-14B 14 35 29.5 21.3 8
    HG301-14C 14 35 38 21.3 8
    HG301-15 15 32 29.5 21.3 8
    HG301-15A 15 32 38 21.3 8
    HG301-15B 15 35 29.5 21.3 8
    HG301-15C 15 35 38 21.3 8
    HG301-16 16 32 29.5 21.3 8
    HG301-16A 16 32 38 21.3 8
    HG301-16B 16 35 29.5 21.3 8
    HG301-16C 16 35 38 21.3 8
    HG301-16D 16 39 42 21.3 8
    HG301-17 17 39 42 21.3 8
    HG301-18 18 39 42 21.3 8
    HG301-19 19 39 42 21.3 8
    HG301-20 20 39 42 21.3 8
    HG301-20A 20 42 45 23.3 10
    HG301-22 22 42 45 23.3 10
    HG301-24 24 47 50 24.3 10
    HG301-25 25 47 50 24.3 10
    HG301-28 28 54 57 25.3 10
    HG301-30 30 54 57 25.3 10
    HG301-32 32 54 57 25.3 10
    HG301-35 35 60 63 26.3 10
    HG301-38 38 65 68 30.3 12
    HG301-40 40 65 68 30.3 12
    HG301-45 45 70 73 32.3 12
    HG301-50 50 85 88 38.3 15
    HG301-55 55 85 88 638.3 15
    HG301-60 60 105 110 45.3 15
    HG301-65 65 105 110 45.3 15
    HG301-70 70 105 110 47.3 15

  • More Photo:
    Cooling Water Pump Seal


    Learn more about products detailed description, pricing and service, Please send mail to us!





  More Products



Chinese English German Spanish French Italian Portuguese Japanese Korean Arabic Russian
© 2008 Ningbo Haga Seals Industries Co.,Ltd. ( Pump Seals )  Sitemap.xml  RSS.xml  GoldSite By HiSupplier.com   By SupplierList.com
China Manufacturer/Factory. Wholesale mechanical seals, pump seals, o-ring seals, shaft seal, oil seal, single/multiple spring seal, tungsten, silicon carbide seal, hydraulic cylinder, gasket material, ptfe, carbon, glass fiber packing, graphite packing, sealing tape, rubber seal, alumina ceramic seal and more.

HG 301, Cooling Water Pump Seal, Pump Seals, Mechanical Seal